
Listagem de Diretores de Turma e horários de atendimento
| Nome do DT | Turma | Dia | Hora |
| M.ª José Carvalho | 5.º A | sexta-feira | 14:00 – 14:50 |
| Alzira Soares | 5.º B | terça-feira | 08:30 – 09:20 |
| Agostinho Carlos | 5.º C | sexta-feira | 08:30 – 09:20 |
| M.ª Delfina Marques | 6.º A | quarta-feira | 08:30 – 09:20 |
| Noémia Rodrigues | 6.º B | segunda-feira | 11:15 – 12:05 |
| Júlia José | 6.º C | quarta-feira | 11:15 – 12:05 |
| M.ª Fernanda Gomes | 7.º A | quinta-feira | 10:25 – 11:15 |
| M.ª Luísa Gil | 7.º B | quinta-feira | 12:10 – 13:00 |
| Ana Cristina Santos | 7.º C | sexta-feira | 09:20 – 10:10 |
| Andreia Salvador | 7.º D | terça-feira | 12:10 – 13:00 |
| Célia Lopes | 8.º A | quinta-feira | 12:10 – 13:00 |
| Paula Rodrigues | 8.º B | quinta-feira | 14:00 – 14:50 |
| José Casanova | 8.º C | quinta-feira | 11:15 – 12:05 |
| António Gomes | 9.º A | segunda-feira | 12:10 – 13:00 |
| Verónica Duro | 9.º B | terça-feira | 09:20 – 10:10 |
| Nuno Gonçalves | 9.º C | segunda-feira | 16:40 – 17:30 |
| Elisabete Sousa | 10.º A | quarta-feira | 14:00 – 14:50 |
| Paulo Santos | 10.º B | quinta-feira | 11:15 – 12:05 |
| Diogo Santos | 10.º C | segunda-feira | 14:50 – 15:40 |
| Hugo Lourenço | 10.º D | terça-feira | 14:50 – 15:40 |
| Orlindo Dias | 11.º A | quinta-feira | 12:10 – 13:00 |
| Helena Simão | 11.º B | quarta-feira | 12:10 – 13:00 |
| Ana Paula Camilo | 11.º C | terça-feira | 10:25 – 11:15 |
| Rui Venâncio | 12.º A | quinta-feira | 14:00 – 14:50 |
| Fernando Peixoto | 12.º BD | quarta-feira | 08:30 – 09:20 |
| Fernando Lucas | 12.º C | quinta-feira | 11:15 – 12:05 |
Documentos das Direções de Turma na plataforma “Classroom”.